|
পণ্যের বিবরণ:
|
| বালতি ক্ষমতা: | 0.3-1.2CBM | প্রয়োগ: | উল্লম্ব গভীরতা প্রসারিত |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ খনন গভীরতা: | 16-27 মি | রঙ: | ব্যক্তিগতকৃত |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 16m ক্ল্যামশেল টেলিস্কোপিক আর্ম,লং রিচ বুম ক্ল্যামশেল টেলিস্কোপিক আর্ম,27 মি ক্ল্যামশেল টেলিস্কোপিক আর্ম |
||
পণ্যের বর্ণনা
ক্ল্যামশেল টেলিস্কোপিক আর্মের প্রযুক্তিগত বিবরণ
| কেএম টেলিস্কোপিক এক্সক্যাভার বুমের প্রযুক্তিগত বিবরণী | |||
| প্রকার | KM150 | KM220 | KM260 |
| সিস্টেম | হাইড্রোলিক সিলিন্ডার এবং তারের দড়ি | হাইড্রোলিক সিলিন্ডার ও তারের দড়ি | হাইড্রোলিক সিলিন্ডার এবং তারের দড়ি |
| ওজন | 3.6t | 4.6t | 5.6t |
| বালতি ধারণ ক্ষমতা | 0.৩ মিটার | 0.6 মি3 | 1.২ মিটার |
| সর্বোচ্চ গভীরতা | ১৫২০০ মিমি | ২২৪৯০ মিমি | ২৭১৮০ মিমি |
| Max. Digging Radius ((Reach Max. Digging Depth)) (সর্বোচ্চ খনন ব্যাসার্ধ) | ৪৬৭০ মিমি | ৫৮৪৫ মিমি | ৬৪০০ মিমি |
| সর্বোচ্চ.উল্লম্ব খনন ব্যাসার্ধ | ৬৪৩০ মিমি | ৭৪৪৫ মিমি | ৮৫৩০ মিমি |
| Max. Digging Depth ((Reach Max. Vertical Digging Radius) সর্বোচ্চ খননের গভীরতা | ১১৮২৫ মিমি | ১৯৯২০ মিমি | ২২৩৭০ মিমি |
| অপারেটিং ব্যাসার্ধ | ৭৯৫০ মিমি | ৯৮৩৫ মিমি | ১১২৫০ মিমি |
| সর্বোচ্চ উত্তোলনের উচ্চতা | ২৮৭০ মিমি | ৪৪৬৫ মিমি | ৫৭৭০ মিমি |
| মিনি. অপারেটিং রেডিয়াম | ৩৯৮০ মিমি | ৪৪৮৫ মিমি | ৫৪৬০ মিমি |
| সর্বোচ্চ অপারেটিং উচ্চতা | ৯৪৭৫ মিমি | ১৩৫৮০ মিমি | ১৬৬৭৫ মিমি |
| সামগ্রিক পরিবহন দৈর্ঘ্য | ৬৯০৮ মিমি | ১০৬৮৫ মিমি | ১২৩৯০ মিমি |
| বালতি ওজন | ৫২০ কেজি | ৯৯০ কেজি | ১৬০০ কেজি |
| এক্সক্যাভারের প্রস্তাবিত ক্ষমতা | ≥১৫ টন | ≥২৩ টন | ≥36 টন |
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Camilla
টেল: +86 18352067788
ফ্যাক্স: 86-510-83590757