পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
Product Name: | Tower Crane | Max. lifting height: | 140 m |
---|---|---|---|
Condition: | New | Dimension: | 2.8*1.6*1.6m |
Max hoisting weight: | 6 t | Total power: | 32.8 kW |
Hoisting speed: | 4.25-80 m/min | Hosting moment: | 800 kN.m |
Small Stationary Construction Tower Crane For Building Construction Projects
Model |
QTZ63 (TC5010J-4) |
QTZ63 (TC5010-4) |
QTZ63 (TC5013-6) |
QTZ63 (TC5611-6) |
QTZ80 (TC5613-6) |
QTZ80 (TC6010-6) |
QTZ100 (TC6013-8) |
QTZ125 (TC6016-8) |
|
Rated load moment (KN*M) | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 800 | 1000 | 1250 | |
Max. lifting weighing(T) | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
Working range (m) | 3-50 | 2.5-50 | 2.5-50 | 2.5-56 | 2.5-56 | 2.5-60 | 2.5-60 | 2.5-60 | |
Lifting height (fixed attachment)(m) | 40/120 | 29.3/138.5 | 40.5/220 | 40.5/220 | 40.5/220 | 46/220 | 46/220 | 46/220 | |
Rated lifting height at max weight(T) | 1 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.6 | |
Lifting speed(m/min) | a=2 | 66/33/9.2 | 80/40/8.88 | 80/40/8.88 | 80/40/8.88 | 80/40/8.88 | 80/40/8.5 | 80/40 | 100/50 |
a=4 | 33/16.5/4.6 | 40/20/4.4 | 40/20/4.4 | 40/20/4.4 | 40/20/4.4 | 40/20/4.25 | 40/20 | 50/25 | |
Sewing speed(r/min) | 0-0.62 | 0-0.6 | 0-0.6 | 0-0.65 | 0-0.65 | 0-0.65 | 0-0.8 | 0-0.8 | |
(luffing speed)(m/min) | 40/2040/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 48/24 | 0-55 | 0-55 | |
Total power (kw) | 22.9 | 21.1 | 31 | 32.8 | 34.7 | 34.7 | 45 | 52 |
Conditions:
Payment: T/T, 30% deposit as advanced payment, the balanced paid before the delivery or paid by irrevocable L/C at sight.
Delivery time : 7-15 days after receive the advanced payment.
Packing:In containers, nude packing inside.
MOQ:1set