পণ্যের বিবরণ:
|
Max. সর্বোচ্চ torque টর্ক: | 110 kN.m | Max. সর্বোচ্চ drilling diameter তুরপুন ব্যাস: | 1200 মিমি |
---|---|---|---|
Max. সর্বোচ্চ drilling depth ড্রিলিং গভীরতা: | 20 মি | Max. সর্বোচ্চ cylinder thrust সিলিন্ডার খোঁচা: | 90 কেএন |
Max. সর্বোচ্চ cylinder trip সিলিন্ডার ট্রিপ: | 3500 মিমি | প্রধান উইঞ্চ পুল বল: | 90kN |
প্রধান উইঞ্চ গতি: | 75 মি/মিনিট | মাস্ট ঝোঁক (পাশ্বর্ীয়): | ± 3 |
Max. সর্বোচ্চ pilot pressure পাইলট চাপ: | 35 এমপিএ | অপারেটিং উচ্চতা: | 12367 মিমি |
অপারেটিং প্রস্থ: | 3600/3000 মিমি | পরিবহন উচ্চতা: | 3507 মিমি |
পরিবহন প্রস্থ: | 2600/3000 মিমি | পরিবহন দৈর্ঘ্য: | 10510 মিমি |
পরিবহন ওজন: | 33 টন | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1200 মিমি রোটারি পাইলিং রিগ,রোটারি পাইলিং রিগ মেশিন,হাইড্রোলিক রোটারি পাইলিং রিগ |
পণ্যের বিবরণ
1. সম্প্রসারণ চ্যাসি (ডবল-প্রস্থ)।অপারেটিং প্রস্থ 3600 মিমি এবং পরিবহন প্রস্থ 2600 মিমি।সরঞ্জাম ভাল passability এবং উচ্চ নির্মাণ স্থায়িত্ব আছে।
2. হাঁটার জন্য উচ্চ ট্র্যাকশন।পুরো মেশিনটি নমনীয়, স্বাভাবিক ড্রাইভিংয়ের জন্য 20 ° রmp্যাম্পের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে পারে;
3. পুরো মেশিনটি ইইউ মান অনুযায়ী ডিজাইন করা হয়েছে, উচ্চ নির্মাণ স্থিতিশীলতার সাথে;
4. ডুয়াল ড্রাইভ পাওয়ার হেড এবং বড় আউটপুট টর্ক সহ কাস্টমাইজড হাই-পাওয়ার ইঞ্জিন, যা জটিল গঠন নির্মাণ এবং উচ্চ নির্মাণ দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে পারে;
5. এটি বিভিন্ন তুরপুন সরঞ্জাম এবং নির্মাণ পদ্ধতির মাধ্যমে বড় তুরপুন ব্যাস নির্মাণ উপলব্ধি করতে পারে;
6. কাস্টমাইজড কম মাস্ট, মাধ্যাকর্ষণ নিম্ন কেন্দ্র, নির্মাণ স্থায়িত্ব উন্নত
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য
কেআর 110 ডি/এ | ||
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য | ইউনিট | |
সর্বোচ্চ ঘূর্ণন সঁচারক বল | kN.m | 110 |
সর্বোচ্চব্যাস | মিমি | 1200 |
সর্বোচ্চড্রিলিং গভীরতা | মি | 20 |
ঘূর্ণনের গতি | rpm | 6 ~ 26 |
সর্বোচ্চভিড়ের চাপ | কেএন | .০ |
সর্বোচ্চভিড় টান | কেএন | 120 |
প্রধান উইঞ্চ লাইন টান | কেএন | .০ |
প্রধান উইঞ্চ লাইনের গতি | মি/মিনিট | 75 |
অক্জিলিয়ারী উইঞ্চ লাইন টান | কেএন | 35 |
অক্জিলিয়ারী উইঞ্চ লাইনের গতি | মি/মিনিট | 40 |
স্ট্রোক (ভিড় সিস্টেম) | মিমি | 3500 |
মাস্ট ঝোঁক (পাশ্বর্ীয়) | ° | 3 |
মাস্ট ঝোঁক(এগিয়ে) | ° | 5 |
মাস্ট ঝোঁক (পিছনে) | ° | 87 |
সর্বোচ্চঅপারেটিং চাপ | এমপিএ | 35 |
পাইলট চাপ | এমপিএ | 3.9 |
ভ্রমন গতি | কিমি/ঘন্টা | ১.৫ |
ট্র্যাকশন বল | কেএন | 230 |
অপারেটিং উচ্চতা | মিমি | 12367 |
অপারেটিং প্রস্থ | মিমি | 3600/3000 |
পরিবহন উচ্চতা | মিমি | 3507 |
পরিবহন প্রস্থ | মিমি | 2600/3000 |
পরিবহন দৈর্ঘ্য | মিমি | 10510 |
সামগ্রিক ওজন | টি | 33 |
ইঞ্জিনের কর্মক্ষমতা | ||
ইঞ্জিন মডেল | কামিন্স QSB7-C166 | |
সিলিন্ডার নম্বর*সিলিন্ডার ব্যাস*স্ট্রোক | মিমি | 6 × 107 × 124 |
উত্পাটন | এল | 6.7 |
হারের ক্ষমতা | kw/rpm | 124/2050 |
সর্বোচ্চটর্ক | এনএম/আরপিএম | 658/1300 |
নির্গমন মান | U.S.EPA | স্তর 3 |
কেলি বার | ঘর্ষণ কেলি বার | ইন্টারলকিং কেলি বার |
বাইরে (মিমি) | -২99 | |
বিভাগ*প্রতিটি দৈর্ঘ্য (মি) | 4 × 7 | |
সর্বোচ্চ গভীরতা (মি) | 20 |
নির্মাণের ছবি
এই ক্ষেত্রে নির্মাণ স্তর:
ঘ। নির্মাণ স্তরটি মাটির সাথে মিশ্রিত পাথর এবং অত্যন্ত শীতল শিলা।
গর্তের তুরপুন ব্যাস 1800 মিমি, গর্তের তুরপুন গভীরতা 12 মি ----- গর্ত 2.5 ঘন্টার মধ্যে গঠিত হয়।
2. নির্মাণ স্তর অত্যন্ত শীতল এবং পরিমিতভাবে শিলা,
গর্তগুলির তুরপুন ব্যাস 2000 মিমি, গর্তের তুরপুন গভীরতা 12.8 মি ----- গর্ত 9 ঘন্টার মধ্যে গঠিত হয়।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Camilla
টেল: +86 18352067788
ফ্যাক্স: 86-510-83590757