| 
                     
                        পণ্যের বিবরণ:
                                                     
                
 
  | 
                    
| গাদা ব্যাস: | 350-1050 মিমি | সর্বোচ্চ.প্রাণ চাপ: | 280KN | 
|---|---|---|---|
| ভিড় স্ট্রোক: | 135mm | Max. সর্বোচ্চ। crowd pressure জনতার চাপ: | 34.3MPa | 
| Max. সর্বোচ্চ। cylinder required সিলিন্ডার প্রয়োজন: | 20L / মিনিট | Max. সর্বোচ্চ। single cutting height একক কাটিয়া উচ্চতা: | ≤300mm | 
| সামগ্রিক ওজন: | > = 20 ট | রঙ: | সবুজ বা কাস্টমাইজড | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কংক্রিট গাদা কাটা পাইল ব্রেকার মেশিন,গাদা ব্রেকার মেশিন কংক্রিট গাদা কাটিয়া,জলবাহী বৃত্তাকার স্তূপে ব্রেক ব্রেক মেশিন | 
					||
কেপি 315/380:
| টিএকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন | 
			 ঘ3 মডিউল সংমিশ্রণ কেপি315  | 
			
			 ঘ8 মডিউল সংমিশ্রণ কেপি 380  | 
		
| স্তূপ ব্যাস | 300 ~ 1050 মিমি | 600 ~ 1800 মিমি | 
| সর্বাধিকরড চাপ | 280 কেএন | 600 কেএন | 
| সর্বাধিকসিলিন্ডার স্ট্রোক | 135 মিমি | 150 মিমি | 
| সর্বাধিকজনতার চাপ | 34.3 এমপিএ | 34.3 এমপিএ | 
| সর্বাধিকএকক সিলিন্ডার প্রবাহ | 20 এল / মিনিট | 30 এল / মিনিট | 
| পরিমাণ / 8 ঘন্টা | 60/8 এইচ | 48/8 এইচ | 
| সর্বাধিকএকক কাটিয়া উচ্চতা | ≤300 মিমি | ≤300 মিমি | 
| খনন ক্ষমতা | ≥20 | .35 | 
| একক মডিউল ওজন | 100 কেজি | 230 কেজি | 
| একক মডিউল আকার | 520 × 444 × 316 মিমি | 696 × 566 × 350 মিমি | 
| অপারেটিং আকার | Φ2098 × 4000 মিমি | Φ3316 × 4840 মিমি | 
| সামগ্রিক ওজন | 1.7 টি | 4.5 টি | 
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Camilla
টেল: +86 18352067788
ফ্যাক্স: 86-510-83590757