পণ্যের বিবরণ:
|
টর্ক: | 150 kN.m | Max. সর্বোচ্চ drilling diameter ড্রিলিং ব্যাস: | 1300/1500 মিমি |
---|---|---|---|
সর্বোচ্চ ড্রিলিং গভীরতা: | 42/52 মি | সামগ্রিক ওজন: | 40t |
বুম দৈর্ঘ্য: | 15 মি | ড্রিল ব্যাস: | 76 মিমি, 0-200 মিমি, 600-1200 মিমি |
পাওয়ার সোর্স: | হাইড্রোলিক | পাইলট চাপ: | 3.9 এমপিএ |
সর্বোচ্চ জনতা শক্তি: | 20KN | পরিবহন ওজন: | 5.4 টন |
ট্র্যাকশন বল: | 205 kN | প্রধান উইঞ্চ টানুন: | 125kN(1 স্তর) |
রঙ: | ব্যক্তিগতকৃত | ম্যাক্স টর্চ: | 100kN.m |
ট্র্যাক জুতা প্রস্থ: | ৮০০ মিমি | শর্ত: | নতুন |
অপারেটিং ওজন: | 100000 কেজি | ভিডিও কারখানা পরিদর্শন: | প্রদান করা হয়েছে |
ক্রলার টাইপ: | রাবার ট্র্যাক | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | আর্থ অগার রিগ মেশিন,KR150 হাইড্রোলিক পাইলিং রিগ,150 kN.m ওয়াটার ড্রিলিং পাইলিং রিগ |
KR90C রোটারি ড্রিলিং রিগ এর প্রযুক্তিগত বিবরণী | ||
প্রকার | KR150A | |
টর্ক | ১৫০ কিলোনেট | |
সর্বাধিক ড্রিলিং ব্যাস | ১৩০০/১৫০০ মিমি | |
সর্বোচ্চ ড্রিলিং গভীরতা | ৪২/৫২ মি | |
ঘূর্ণন গতি | ৬-৩০ ঘন্টা | |
সর্বাধিক ভিড়ের চাপ | ১০০ কেএন | |
সর্বাধিক. ভিড় টানুন | ১৫০ কেএন | |
প্রধান লিঞ্চ লাইন টানুন | ১১০kN | |
প্রধান লিঞ্চ লাইনের গতি | ৭৮ মি/মিনিট | |
অক্জিলিয়ারী লিঞ্চ লাইন টানুন | ৬০ কেএন | |
অক্জিলিয়ারী লিঞ্চ লাইন গতি | ৬০ মিটার/মিনিট | |
স্ট্রোক (ক্লাউড সিস্টেম) | ৩৮০০ মিমি | |
মাস্টের প্রান্তিকতা (পার্শ্ব) | ±3° | |
মাস্টের প্রান্তিকতা (সামনের দিকে) | ৫° | |
সর্বাধিক হাইড্রোলিক চাপ | 34.3 এমপিএ | |
হাইড্রোলিক চাপ নিয়ন্ত্রণ | 3.9 এমপিএ | |
ভ্রমণের গতি | 2.৮ কিমি/ঘন্টা | |
ট্যাকশন শক্তি | 229kN | |
অপারেটিং উচ্চতা | ১৬১৭৫ মিমি | |
অপারেটিং প্রস্থ | ৩৩৯০ মিমি | |
পরিবহন উচ্চতা | ৩৬৫৫ মিমি | |
পরিবহন প্রস্থ | ৩৩৯০ মিমি | |
পরিবহন দৈর্ঘ্য | ১৪৭৬৫ মিমি | |
সামগ্রিক ওজন | ৪০টি | |
চ্যাসি | ||
প্রকার | সিনোম্যাক | |
ইঞ্জিন | QSB7 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Camilla
টেল: +86 18352067788
ফ্যাক্স: 86-510-83590757