|
পণ্যের বিবরণ:
|
| টর্ক: | 125 kN.m | Max. সর্বোচ্চ drilling diameter ড্রিলিং ব্যাস: | 1300/1500 মিমি |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ ড্রিলিং গভীরতা: | 37 মি (লক)/ 43 মি (ঘর্ষণ কেলি বার) | সামগ্রিক ওজন: | 35T |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পাইলিং ডায়মন্ড কোর ড্রিলিং রিগ,KR125 ডায়মন্ড কোর ড্রিলিং রিগ,পোর্টেবল ওয়াটার ওয়েল রোটারি বোরওয়েল মেশিন |
||
![]()
আমিআমি
| টাইপ | KR125A |
| টর্ক | 125 KN.m |
| সর্বোচ্চব্যাস | 1300/1500 মিমি |
| সর্বোচ্চতুরপুন গভীরতা | 37 মি (লক)/ 43 মি (ঘর্ষণ কেলি বার) |
| ঘূর্ণনের গতি | 6~30 rpm |
| সর্বোচ্চভিড়ের চাপ | 100 kN |
| সর্বোচ্চভিড় টান | 150 kN |
| প্রধান উইঞ্চ লাইন টান | 110 kN |
| প্রধান উইঞ্চ লাইন গতি | 78 মি/মিনিট |
| অক্জিলিয়ারী উইঞ্চ লাইন টান | 60 kN |
| অক্জিলিয়ারী উইঞ্চ লাইন গতি | 60 মি/মিনিট |
| স্ট্রোক (ভিড় সিস্টেম) | 3200 মিমি |
| মাস্তুল প্রবণতা (পার্শ্বিক) | ±3° |
| মাস্তুলের ঝোঁক (অগ্রগতি) | 5° |
| সর্বোচ্চঅপারেটিং চাপ | 34.3 MPa |
| পাইলট চাপ | 3.9 এমপিএ |
| ভ্রমন গতি | ৩ কিমি/ঘন্টা |
| ট্র্যাকশন বল | 220 kN |
| অপারেটিং উচ্চতা | 15480 মিমি |
| অপারেটিং প্রস্থ | 3000 মিমি |
| পরিবহন উচ্চতা | 3645 মিমি |
| পরিবহন প্রস্থ | 3000 মিমি |
| পরিবহন দৈর্ঘ্য | 14035 মিমি |
| সামগ্রিক ওজন | 35 টি |
আমি
আমি
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Camilla
টেল: +86 18352067788
ফ্যাক্স: 86-510-83590757