|
পণ্যের বিবরণ:
|
| টর্ক: | 90 KN.m | Max. সর্বোচ্চ drilling diameter ড্রিলিং ব্যাস: | 1000/1200 মিমি |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ ড্রিলিং গভীরতা: | 32 মি | সামগ্রিক ওজন: | 28টি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ট্রাক মাউন্টেড ড্রিলিং রিগ মেশিন,Kr90 ওয়াটার ওয়েল ড্রিলিং রিগ,1000 মিমি ওয়াটার ওয়েল ড্রিলিং রিগ মেশিন |
||
![]()
আমি
| সিএফএ নির্মাণ পদ্ধতি | সর্বোচ্চব্যাস | 600 মিমি |
| সর্বোচ্চতুরপুন গভীরতা | 12 মি | |
| প্রধান উইঞ্চ লাইন টান | 90 kN | |
| রোটারি ড্রিলিং নির্মাণ পদ্ধতি | সর্বোচ্চব্যাস | 1000/1200 মিমি |
| সর্বোচ্চতুরপুন গভীরতা | 32 মি | |
| প্রধান উইঞ্চ লাইন টান | 90 kN | |
| প্রধান উইঞ্চ লাইন গতি | 75 মি/মিনিট | |
| কাজের পরামিতি | সর্বোচ্চটর্ক | 90 kN.m |
| অক্জিলিয়ারী উইঞ্চ লাইন টান | 35 kN | |
| অক্জিলিয়ারী উইঞ্চ লাইন গতি | 40 মি/মিনিট | |
| মাস্তুল প্রবণতা (পার্শ্বিক) | ±3° | |
| মাস্তুলের ঝোঁক (অগ্রগতি) | 4° | |
| সর্বোচ্চঅপারেটিং চাপ | 35 এমপিএ | |
| পাইলট চাপ | 3.9 এমপিএ | |
| ভ্রমন গতি | 2.8 কিমি/ঘন্টা | |
| ট্র্যাকশন বল | 156 kN | |
| অপারেটিং আকার | অপারেটিং উচ্চতা | 16000mm(CFA)/14550mm(ঘূর্ণমান তুরপুন) |
| অপারেটিং প্রস্থ | 2600 মিমি | |
| পরিবহন আকার | পরিবহন উচ্চতা | 3480 মিমি |
| পরিবহন প্রস্থ | 2600 মিমি | |
| পরিবহন দৈর্ঘ্য | 13100 মিমি | |
| সম্পূর্ণ ওজন | সামগ্রিক ওজন | 28 টি |
আমি
আমি
আমি
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Camilla
টেল: +86 18352067788
ফ্যাক্স: 86-510-83590757