পণ্যের বিবরণ:
|
Power Source: | Diesel Engine | Transportation Weight: | 9,000 kg |
---|---|---|---|
Max Drilling Depth: | 30m | Operating Height: | 22700 mm |
Torque: | 125 kN.m | Maximum Output Torque: | 240kn. M |
Rotation Speed: | 10-30 rpm | Pilot Pressure: | 3.9MPa |
Stroke: | 17 | Type: | Drill |
Operating Width: | 2600 mm | Transport Width: | 2700 mm |
Max Drilling Diameter: | 800mm | Moperating Height: | 11200 mm |
Rated Power: | 124kW/ 2050rpm |
ধরন | KR125C |
টর্ক | ১২৫ KN.m |
সর্বোচ্চ ব্যাস | ১৫০০ মিমি |
সর্বোচ্চ ড্রিলিং গভীরতা | ৩৭ মি(লক)/ ৪৩ মি(ঘর্ষণ কেলি বার) |
ঘূর্ণনের গতি | ৬~৩০ rpm |
সর্বোচ্চ চাপ | ১০০ kN |
সর্বোচ্চ টান | ১৫০ kN |
প্রধান উইঞ্চ লাইন টান | ১১০ kN |
প্রধান উইঞ্চ লাইনের গতি | ৭৮ মি/মিনিট |
অক্সিলারি উইঞ্চ লাইন টান | ৬০ kN |
অক্সিলারি উইঞ্চ লাইনের গতি | ৬০ মি/মিনিট |
স্ট্রোক(ক্রাউড সিস্টেম) | ৩২০০ মিমি |
মাস্টের প্রবণতা(পার্শ্ব) | ±৩° |
মাস্টের প্রবণতা(সম্মুখ) | ৫° |
সর্বোচ্চ অপারেটিং চাপ | ৩৫ MPa |
পাইলট চাপ | ৩.৯ MPa |
ভ্রমণের গতি | ২.৮ কিমি/ঘণ্টা |
ট্র্যাকশন ফোর্স | ২০৫ kN |
অপারেটিং উচ্চতা | ১৪৯০০ মিমি |
অপারেটিং প্রস্থ | ৩০০০ মিমি |
পরিবহন উচ্চতা | ৩৫৮০ মিমি |
পরিবহন প্রস্থ | ৩০০০ মিমি |
পরিবহন দৈর্ঘ্য | ১৩৮২৫ মিমি |
মোট ওজন | ৩৫ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Camilla
টেল: +86 18352067788
ফ্যাক্স: 86-510-83590757