পণ্যের বিবরণ:
|
পাওয়ার সোর্স: | ডিজেল ইঞ্জিন | পরিবহন ওজন: | 9,000 কেজি |
---|---|---|---|
সর্বোচ্চ তুরপুন গভীরতা: | 30মি | অপারেটিং উচ্চতা: | 22700 মিমি |
টর্ক: | 125 kN.m | সর্বোচ্চ আউটপুট টর্ক: | 240kn. এম |
আবর্ত গতি: | 10-30 আরপিএম | পাইলট চাপ: | 3.9mpa |
স্ট্রোক: | 17 | প্রকার: | ড্রিল |
অপারেটিং প্রস্থ: | 2600 মিমি | পরিবহন প্রস্থ: | 2700 মিমি |
সর্বোচ্চ তুরপুন ব্যাস: | ৮০০ মিমি | অপারেটিং উচ্চতা: | 11200 মিমি |
নামমাত্র শক্তি: | 124kW/ 2050rpm |
ধরন | KR125C |
টর্ক | ১২৫ KN.m |
সর্বোচ্চ ব্যাস | ১৫০০ মিমি |
সর্বোচ্চ ড্রিলিং গভীরতা | ৩৭ মি(লক)/ ৪৩ মি(ঘর্ষণ কেলি বার) |
ঘূর্ণনের গতি | ৬~৩০ rpm |
সর্বোচ্চ চাপ | ১০০ kN |
সর্বোচ্চ টান | ১৫০ kN |
প্রধান উইঞ্চ লাইন টান | ১১০ kN |
প্রধান উইঞ্চ লাইনের গতি | ৭৮ মি/মিনিট |
অক্সিলারি উইঞ্চ লাইন টান | ৬০ kN |
অক্সিলারি উইঞ্চ লাইনের গতি | ৬০ মি/মিনিট |
স্ট্রোক(ক্রাউড সিস্টেম) | ৩২০০ মিমি |
মাস্টের প্রবণতা(পার্শ্ব) | ±৩° |
মাস্টের প্রবণতা(সম্মুখ) | ৫° |
সর্বোচ্চ অপারেটিং চাপ | ৩৫ MPa |
পাইলট চাপ | ৩.৯ MPa |
ভ্রমণের গতি | ২.৮ কিমি/ঘণ্টা |
ট্র্যাকশন ফোর্স | ২০৫ kN |
অপারেটিং উচ্চতা | ১৪৯০০ মিমি |
অপারেটিং প্রস্থ | ৩০০০ মিমি |
পরিবহন উচ্চতা | ৩৫৮০ মিমি |
পরিবহন প্রস্থ | ৩০০০ মিমি |
পরিবহন দৈর্ঘ্য | ১৩৮২৫ মিমি |
মোট ওজন | ৩৫ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Camilla
টেল: +86 18352067788
ফ্যাক্স: 86-510-83590757