পণ্যের বিবরণ:
|
রঙ: | লাল বা মুদ্রিত | নাম: | বড় এবং সুপার বড় জলবাহী খননকারী |
---|---|---|---|
অবস্থা: | নতুন | উৎপত্তি স্থল: | জিয়াংসু, চীন (মূল ভূখণ্ড) |
পরিচিতিমুলক নাম: | BONNY | অপারেটিং ওজন: | 48T |
সর্বোচ্চ ঘূর্ণন সঁচারক বল: | 1674 Nm | নির্ধারিত গতি: | ৩.২/৫.২ কিমি/ঘণ্টা |
ডিজেল ইঞ্জিন শক্তি: | 298 কিলোওয়াট | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | নির্মাণ সরঞ্জাম,3.6 কিমি/ঘন্টা হাইড্রোলিক ক্রলার এক্সকাভেটর |
না. | আমিটেম | উnit | ডেটা | ||
ব্যাকহো | ফেস বেলচা | ||||
1 | মেশিনের ওজন | t | 48 | 50 | |
2 | ইলেক্ট্রোমোটর | হারের ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 250 | |
রেটেড ভোল্টেজ | ভি | 6000 | |||
নির্ধারিত গতি | r/মিনিট | 1480 | |||
3 | হাইড্রোলিওক | সিস্টেম চাপ | এমপিএ | 32 | |
সর্বোচ্চপ্রবাহ | লি/মিনিট | 2×401 | |||
4 | সুইং ডিভাইস | সুইং গতি | r/মিনিট | 8.3 | |
টেল সুইং ব্যাসার্ধ | মিমি | 3874 | |||
5 | পাইলট সিস্টেম | সিস্টেম চাপ | এমপিএ | 4 | |
সিস্টেম প্রবাহ | লি/মিনিট | 21.5 | |||
6 | ভ্রমণ ডিভাইস | ভ্রমণের গতি | কিমি/ঘণ্টা | 3.62 | |
স্থল চাপ | এমপিএ | 0.0987 (560 মিমি ট্র্যাক প্যাড) | |||
টানা বল | kN | 2×353.32 | |||
7 | কাজের পরামিতি | বুম স্পেসিফিকেশন | মিমি | 7060 | 4100 |
স্টিক স্পেসিফিকেশন | মিমি | 3380 | 2700 | ||
ব্যাকহোর বালতি ক্ষমতা | মি3 | 2.1 | 2.5 | ||
সর্বোচ্চখনন নাগাল | মিমি | 12018 | 8550 | ||
সর্বোচ্চখনন গভীরতা | মিমি | 7760 | 2270 | ||
সর্বোচ্চখনন উচ্চতা | মিমি | 10965 | 9920 | ||
সর্বোচ্চডাম্পিং উচ্চতা | মিমি | 7655 | 7370 | ||
সর্বোচ্চলাঠির খনন শক্তি | kN | 217 | 269 | ||
সর্বোচ্চবালতি খনন শক্তি | kN | 236 | 271 |
মাইনিং হাইড্রোলিক এক্সকাভেটর এর সাথে বৈশিষ্ট্যযুক্ত:
প্রযুক্তি
1)6000V উচ্চ ভোল্টেজ পাওয়ার সাপ্লাই
2) ত্রুটি নির্ণয়, পর্যবেক্ষণ
3) জিপিএস রিয়েল টাইম রিমোট মনিটরিং সিস্টেম
4) চরম ঠান্ডা অঞ্চলে আবেদন
5) উচ্চ উচ্চতায় আবেদন
6) সব ধরণের খনি প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত
সুবিধাদি:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Camilla
টেল: +86 18352067788
ফ্যাক্স: 86-510-83590757