|
পণ্যের বিবরণ:
|
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সুনির্দিষ্ট ড্রিলিং সংযুক্তি,দক্ষতা ড্রিলিং সংযুক্তি,কাস্টমাইজড ড্রিলিং সংযুক্তি |
||
|---|---|---|---|
| রোটারি ড্রিলিং রিগ মডেল | KR50A | ||
| ম্যাক্স. টর্ক | ৫০ কিলোনেট | ৫০ কিলোনেট | ৫০ কিলোনেট |
| সর্বাধিক ড্রিলিং ব্যাস | ১২০০ মিমি | ১২০০ মিমি | ১২০০ মিমি |
| সর্বোচ্চ ড্রিলিং গভীরতা | ১৬ মিটার | ২০ মিটার | ২৪ মিটার |
| সর্বাধিক সিলিন্ডার থ্রাস্ট | ৭০ কেএন | ৭৫ কেএন | ৭৫ কেএন |
| সর্বাধিক সিলিন্ডার ট্রিপ | ১১০০ মিমি | ১১০০ মিমি | ১১০০ মিমি |
| প্রধান লিঞ্চের টান শক্তি | 6.5t | 6.5t | 6.5t |
| প্রধান উইঞ্চের গতি | ৪৮ মিটার/মিনিট | ৪৮ মিটার/মিনিট | ৪৮ মিটার/মিনিট |
| মাস্টের প্রান্তিকতা (পার্শ্বীয়) | ±6° | ±6° | ±6° |
| মাস্টের প্রান্তিকতা (সামনের দিকে) | -৩০°+৯০° | -30°~+90° | -30°~+90° |
| কাজের গতি | ৭-৩০ ঘন্টা | ৭-৩০ ঘন্টা | ৭-৩০ ঘন্টা |
| ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ | ২৮০০ মিমি | ২৯৫০ মিমি | ৫৩৬০ মিমি |
| সর্বোচ্চ পাইলট চাপ | 31.5 এমপিএ | 31.5 এমপিএ | 31.5 এমপিএ |
| অপারেটিং উচ্চতা | ৯৩৪০ মিমি | ১০৭৪০ মিমি | ১৩৭৩০ মিমি |
| অপারেটিং প্রস্থ | ২৪৯০ মিমি | ২৮০০ মিমি | ৩৩০০ মিমি |
| পরিবহন উচ্চতা | ২৯০০ মিমি | ৩০৪০ মিমি | ৩৩১০ মিমি |
| পরিবহন প্রস্থ | ২৪৯০ মিমি | ২৮০০ মিমি | ৩৩০০ মিমি |
| পরিবহন দৈর্ঘ্য | ১১৬৯০ মিমি | 12850 মিমি | ১৫২০০ মিমি |
| পরিবহন ওজন | 20.1t | 22.5t | ২৮ টন |
| দ্রষ্টব্যঃ স্পেসিফিকেশনটি বিভিন্ন এক্সক্যাভারের শ্যাসি অনুযায়ী আলাদা হবে। | |||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Camilla
টেল: +86 18352067788
ফ্যাক্স: 86-510-83590757