পণ্যের বিবরণ:
|
ওজন: | 4.6T | Max. সর্বোচ্চ Digging Depth খনন গভীরতা: | 22490 মিমি |
---|---|---|---|
বালতির ওজন: | 990 কেজি | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টেলিস্কোপিক আর্ম এক্সক্যাভেটরের সংযোজক অংশ,টেলিস্কোপিক আর্ম এক্সক্যাভেটর সংযুক্তি,4.6 টন এক্সক্যাভেটর টেলিস্কোপিক আর্ম |
প্রকার | KM150 | KM220 | KM260 |
সিস্টেম | হাইড্রোলিক সিলিন্ডার এবং তারের দড়ি | ||
ওজন | 3.6t | 4.6t | 5.6t |
বালতি ধারণ ক্ষমতা | 0.৩ মিটার | 0.6 মি3 | 0.৯ মি. |
সর্বোচ্চ গভীরতা | ১৫২০০ মিমি | ২২৪৯০ মিমি | ২৭১৮০ মিমি |
Max. Digging Radius ((Reach Max. Digging Depth) সর্বোচ্চ খনন ব্যাসার্ধ | ৪৬৭০ মিমি | ৫৮৪৫ মিমি | ৬৪০০ মিমি |
সর্বোচ্চ.উল্লম্ব খনন ব্যাসার্ধ | ৬৪৩০ মিমি | ৭৪৪৫ মিমি | ৮৫৩০ মিমি |
মা![]() |
১১৮২৫ মিমি | ১৯৯২০ মিমি | ২২৩৭০ মিমি |
অপারেটিং ব্যাসার্ধ | ৭৯৫০ মিমি | ৯৮৩৫ মিমি | ১১২৫০ মিমি |
সর্বোচ্চ উত্তোলনের উচ্চতা | ২৮৭০ মিমি | ৪৪৬৫ মিমি | ৫৭৭০ মিমি |
মিনি. অপারেটিং রেডিয়াম | ৩৯৮০ মিমি | ৪৪৮৫ মিমি | ৫৪৬০ মিমি |
সর্বোচ্চ অপারেটিং উচ্চতা | ৯৪৭৫ মিমি | ১৩৫৮০ মিমি | ১৬৬৭৫ মিমি |
বালতি ওজন | ৫২০ কেজি | ৯৯০ কেজি | ১২৩৯০ মিমি |
এক্সক্যাভারের প্রস্তাবিত ক্ষমতা | ≥১৫ | ≥23t | ≥36t |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Camilla
টেল: +86 18352067788
ফ্যাক্স: 86-510-83590757